﹛124期﹜▼五不中▼35,11,27,47,33╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 41 48 45 24 39 18 = 38 √√√
﹛125期﹜▼五不中▼28,06,48,38,05╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 21 24 03 37 15 44 = 45 √√√
﹛126期﹜▼五不中▼29,20,46,48,25╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 22 21 27 02 26 30 = 06 √√√
﹛127期﹜▼五不中▼48,11,28,01,13╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 27 03 49 33 41 31 = 10 √√√
﹛128期﹜▼五不中▼05,10,11,16,27╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 49 13 15 09 30 43 = 29 √√√
﹛129期﹜▼五不中▼44,07,17,33,08╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 35 05 41 06 11 26 = 46 √√√
﹛130期﹜▼五不中▼47,18,36,32,07╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 15 27 43 33 04 20 = 29 √√√
﹛131期﹜▼五不中▼46,17,18,26,44╭超级兜兜╮ 開獎結果 : ???√√√